歐盟成員國支持限制33種CMR物質(zhì)

歐盟成員國支持限制33種CMR物質(zhì)

HQTS漢斯曼集團 2018-05-03 17:05:29 #197
2018年4月26日,歐盟成員國同意修訂REACH附件XVII中對33種在服裝、紡織品和鞋類(lèi)中使用CMR(致癌、致突變和生殖毒性)物質(zhì)的限制。該法律將在歐盟官方公報上發(fā)布的24個(gè)月后生效。
限制物質(zhì)及濃度如下:
物質(zhì) CAS No EC No 限制濃度  
1 鎘及其化合物 - - 1mg/kg
2 六價(jià)鉻化合物 - -
3 砷化合物 - -
4 鉛及其化合物 - -
5 苯并[a]蒽 56-55-3 200-280-6
6 苯并(b)熒蒽 205-99-2 205-911-9
7 苯并[a]芘; 苯并[def] 50-32-8 200-028-5
8 苯并[e]芘 192-97-2 205-892-7
9 苯并[j]熒蒽 205-82-3 205-910-3
10 苯并[k]熒蒽 207-08-9 205-916-6
11 218-01-9 205-923-4
12 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 200-181-8
13 4-氯三氯甲苯 5216-25-1 226-009-1
14 三氯甲苯 98-07-7 202-634-5
15 α-氯甲苯; 芐基氯 100-44-7 202-853-6
16 71-43-2 200-753-7 5 mg/kg
17 2-氨基-5-氯甲苯鹽酸鹽 3165-93-3 221-627-8 30 mg/kg
18 2-萘基氨基乙酸甲酯 553-00-4 209-030-0
19 2,4-二氨基苯甲醚硫酸鹽 39156-41-7 254-323-9
20 2,4,5-三甲基苯胺鹽酸鹽 21436-97-5 -
21 1,4,5,8-四氨基蒽醌;分散藍1 2475-45-8 219-603-7 50 mg/kg
22 4-[(4-氨基苯基)(4-亞氨基-2,5-環(huán)己二烯-1-亞基)甲基]苯胺單鹽酸鹽;堿性紅9  569-61-9 209-321-2
23 結晶紫;龍膽紫;堿性紫3 548-62-9 208-953-6
24 喹啉 91-22-5 202-051-6
25 甲醛 50-00-0 200-001-8 75 mg/kg
26 1,2-苯二甲酸 71888-89-6 276-158-1 1000 mg/kg
27 鄰苯二甲酸二甲氧乙酯 117-82-8 204-212-6
28 鄰苯二甲酸二異戊酯 605-50-5 210-088-4
29 鄰苯二甲酸二正戊酯(DPP)  131-18-0 205-017-9
30 鄰苯二甲酸二正己酯(DnHP) 84-75-3 201-559-5
31 N-甲基吡咯烷酮; 1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP) 872-50-4 212-828-1 3000 mg/kg
32 N,N-二甲基乙酰胺(DMAC) 127-19-5 204-826-4
33 N,N-二甲基甲酰胺(DMF) 68-12-2 200-679-5
 
 

► 鑒于服務(wù)項目可能差異 為避免誤解 請聯(lián)系我們 以獲取最新的報價(jià)信息

我們的優(yōu)勢:

  • 快速回應,便捷溝通;
  • 豐富經(jīng)驗,靈活處理;
  • 全面完善的管理系統;
  • 全球網(wǎng)點(diǎn),高性?xún)r(jià)比。

資質(zhì)證書(shū):

HQTS


?
一级国产特黄牲交大片_日韩精品人妻在线视频_av网站在线观看免费版_亚洲色国产观看在线另类