你有一份歐盟農藥活性物質批準動態(tài)速遞,請查收!
歐盟發(fā)布百菌清正式禁用公告
2019年4月29日,歐盟發(fā)布公告Commission Implementing Regulation (EU) 2019/677,不再批準百菌清(chlorothalonil, CAS No. 1897-45-6)的再評審申請。該公告于5月20日正式生效。
根據(jù)該公告規(guī)定,相關的制劑產品應在該公告生效之日的6個月內退出市場。各個成員國可以給予6個月的寬限期,最遲應在2020年5月前撤銷所有含百菌清的產品授權。
歐盟批準香芹酮再評審申請
2019年5月7日,歐盟發(fā)布公告Commission Implementing Regulation (EU) 2019/706,批準香芹酮(Carvone, CAS No. 2244-16-8)的再評審申請。批準后的有效期為2019年8月1日至2034年7月31日。該公告于2019年8月1日正式生效。
根據(jù)歐盟農藥法規(guī)Regulation (EC) 1107/2009第43章的要求,含該活性物質的制劑產品可以于正式批準后3個月內申請產品授權更新。
歐盟延長高效氯氰菊酯、啶酰菌胺等34種活性物質批準有效期
2019年5月7日,歐盟發(fā)布公告Commission Implementing Regulation (EU) 2019/707,將2019年6月至9月到期的一批活性物質有效期延長一年。具體物質包括高效氯氰菊酯、啶酰菌胺、丙硫菌唑、敵草隆、丙炔氟草胺等一共34種農藥活性物質。
英文名 | 中文名 | CAS No. | 是否是候選替代物質Candidate for Substitution(CfS) | 原批準有效期 | 有效期延長至 |
Famoxadone | 惡唑菌酮 | 131807-57-3 | √ | 2019.6.30 | 2020.6.30 |
Flumioxazine | 丙炔氟草胺 | 103361-09-7 | √ | ||
Metalaxyl-m | 精甲霜靈 | 70630-17-0 | √ | ||
Alpha-cypermethrin | 高效氯氰菊酯 | 67375-30-8 |
| 2019.7.31 | 2020.7.31 |
Benalaxyl | 苯霜靈 | 71626-11-4 |
| ||
Bifenazate | 聯(lián)苯肼酯 | 149877-41-8 |
| ||
Bromoxynil | 溴草腈 | 1689-84-5 |
| ||
Cyazofamid | 氰霜唑 | 120116-88-3 |
| ||
Desmedipham | 甜菜安 | 13684-56-5 |
| ||
Etoxazole | 乙螨唑 | 153233-91-1 | √ | ||
Foramsulfuron | 甲酰胺磺隆 | 173159-57-4 |
| ||
Milbemectin | 密滅汀 | 51596-10-2 51596-11-3 |
| ||
Phenmedipham | 甜菜寧 | 13684-63-4 |
| ||
S-metolachlor | 異丙甲草胺 | 87392-12-9 |
| ||
Beflubutamid | 氟丁酰草胺 | 113614-08-7 |
| ||
Captan | 克菌丹 | 133-06-2 |
| ||
Dimethoate | 樂果 | 60-51-5 | √ | ||
Dimethomorph | 烯酰嗎啉 | 110488-70-5 |
| ||
Folpet | 滅菌丹 | 133-07-3 |
| ||
Formetanate | 伐蟲脒 | 22259-30-9 |
| ||
Methiocarb | 甲硫威 | 2032-65-7 |
| ||
Metribuzin | 嗪草酮 | 21087-64-9 | √ | ||
Phosmet | 亞胺硫磷 | 732-11-6 |
| ||
Pirimiphos-methyl | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 |
| ||
Propamocarb | 霜霉威 | 24579-73-5 |
| ||
Ethephon | 乙烯利 | 16672-87-0 |
| ||
Fenamiphos | 苯線磷 | 22224-92-6 | √ | ||
Benthiavalicarb | 苯噻菌胺 | 413615-35-7 |
| ||
Boscalid | 啶酰菌胺 | 188425-85-6 |
| ||
Fluoxastrobin | 氟嘧菌酯 | 361377-29-9 |
| ||
Paecilomyces lilacinus strain 251 | 淡紫擬青霉菌251 |
|
| ||
Prothioconazole | 丙硫菌唑 | 178928-70-6 |
| ||
Diuron | 敵草隆 | 330-54-1 |
| 2019.9.30 | 2020.9.30 |
Tebuconazol | 戊唑醇 | 107534-96-3 |
| 2019.8.31 | 2020.8.31 |
HQTS目前正在對歐盟臨期的農藥活性物質的批準狀態(tài),作持續(xù)的關注和跟蹤,會第一時間發(fā)布新動態(tài)資訊。為避免出口貿易受到影響,有歐盟市場布局的相關企業(yè)多多關注!