2017年10月歐盟(RASFF)食品接觸材料通報概要
2017年10月,RASFF(食品快速預警系統)共通報食品接觸材料產(chǎn)品12起,其中8起來(lái)自中國(包括香港),占比66.7%。通報最多的為產(chǎn)品的重金屬遷移,初級芳香胺的遷移,甲醛的遷移。其中有一項通報原因為產(chǎn)品缺乏檢測分析報告及符合性聲明,最終導致產(chǎn)品被銷(xiāo)毀,在此提醒大家,產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)不僅需要符合歐盟法規,且需要伴隨一份符合性聲明。具體通報信息如下表所示:
日期 | 通報類(lèi)型 | 通報國 | 產(chǎn)品 | 通報原因 | 措施 | 風(fēng)險等級 | 關(guān)聯(lián)國家* |
20171002 | 拒絕入境 | 法國 | 尼龍土豆press | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出初級芳香胺遷移(268 μg/kg - ppb) | 銷(xiāo)毀 | 嚴重 | 中國(O) 法國 |
20171002 | 警告通報 | 德國 | 咖啡杯 | 來(lái)自荷蘭的產(chǎn)品檢出甲醛(110.8 mg/kg - ppm)和三聚氰胺(4.37 mg/kg - ppm)遷移 | 市場(chǎng)召回 | 嚴重 | 澳大利亞(D 比利時(shí)(D 波斯尼亞和黑塞哥維那(D保加利亞(D)克羅地亞(D)捷克共和國(D)愛(ài)沙尼亞(D)芬蘭(D)法國(D)格魯吉亞(D)德國(D)希臘(D)INFOSAN(D)冰島(D)愛(ài)爾蘭(D)意大利(D)拉脫維亞(D)馬提尼克(D)摩爾多瓦(D)摩洛哥(D)荷蘭(O)挪威(D)波蘭(D)羅馬尼亞(D)俄羅斯(D)南非(D)西班牙(D)瑞典(D)瑞士(D)英國(D)美國(D)烏拉圭(D) |
20171003 | 拒絕入境 | 意大利 | 面條機 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出鎳(70.6 mg/kg - ppm)和錳遷移 (1 mg/kg - ppm) | 重新派遣 | 未定 | 中國(O) 意大利 |
20171004 | 信息跟蹤 | 西班牙 | 密胺廚房用具 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出甲醛遷移(22.6 mg/kg - ppm) | 市場(chǎng)召回 | 不嚴重 | 中國(O)安道爾(D)比利時(shí)(D)葡萄牙(D)西班牙(D) |
20171013 | 拒絕入境 | 波蘭 | 密胺筷子 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品,缺失經(jīng)有效的分析報告和符合性聲明 | 銷(xiāo)毀 | 不嚴重 | 中國(O) 波蘭 |
20171016 | 警告通報 | 荷蘭 | 廚房鏟 | 來(lái)自土耳其的產(chǎn)品檢出初級芳香胺(0.018 mg/kg - ppm)遷移 | 市場(chǎng)召回 | 嚴重 | 法國(D)比利時(shí)(D)德國(D)INFOSAN盧森堡(D)荷蘭(D)西班牙(D)土耳其(D) |
20171017 | 信息跟蹤 | 斯洛伐克 | 竹纖維碗 | 來(lái)自中國途經(jīng)德國的產(chǎn)品檢出甲醛(171.3; 159.3 mg/kg - ppm)遷移 | 市場(chǎng)召回 | 未定 | 中國 (O) 德國(D) 斯洛伐克(D) |
20171017 | 拒絕入境 | 芬蘭 | 陶瓷杯邊 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出鉛(0.61; 0.62; 0.65 mg/dm2)遷移 | 官方扣押 | 嚴重 | 中國(O) 芬蘭 |
20171018 | 警告通報 | 德國 | 尼龍柄漏勺 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出初級芳香胺(23.4; 25.2; 28.8 μg/kg - ppb)遷移 | 市場(chǎng)召回 | 嚴重 | 奧地利(D)中國(O)捷克共和國(D)德國(D)匈牙利(D)克羅地亞(D)INFOSAN荷蘭(D)波蘭(D)斯洛伐克(D)斯洛文尼亞(D) |
20171025 | 警告通報 | 意大利 | 竹杯 | 來(lái)自中國途經(jīng)德國的產(chǎn)品檢出甲醛(58 mg/kg - ppm)遷移 | 通知相關(guān)部門(mén) | 未定 | 奧地利(D)比利時(shí)(D)中國(O)捷克共和國(D)丹麥(D)芬蘭(D)法國(D)德國希臘(D)匈牙利(D)INFOSAN(D)意大利立陶宛愛(ài)爾蘭荷蘭(D)(D)挪威(D)波蘭(D)塞爾維亞(D)斯洛伐克(d)西班牙(D)瑞士(D)烏克蘭(D)英國(D)美國(D) |
20171031 | 警告通報 | 比利時(shí) | 兒童裝飾盤(pán) | 來(lái)自荷蘭的產(chǎn)品檢出三聚氰胺(4.3; 6; 6.2; 17.3 mg/kg - ppm)遷移 | 公眾警告-新聞發(fā)布 | 嚴重 | 比利時(shí)(D)荷蘭(O) |
20171031 | 警告通報 | 比利時(shí) | 兒童裝飾盤(pán) | 來(lái)自西班牙的產(chǎn)品檢出三聚氰胺(4.4; 27.9 mg/kg - ppm)遷移 | 公眾警告-新聞發(fā)布 | 嚴重 | 比利時(shí)(D)西班牙(O) |
* D = 產(chǎn)品分銷(xiāo)國家 O = 產(chǎn)品來(lái)源國家 |
HQTS漢斯曼在應對中國《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品用添加劑使用標準》(GB 9685-2016)、美國食品接觸材料(FDA FCM/FCN/Food Contact Notification)、歐盟食品接觸材料(EU10/2011/(EC) No.1935/2004)、韓國等方面有豐富的經(jīng)驗,可以為企業(yè)量身定制合規服務(wù),提供專(zhuān)業(yè)的解決方案。企業(yè)如果有進(jìn)一步的疑問(wèn),歡迎咨詢(xún)400-888-1563或發(fā)送郵件至[email protected]。