化學(xué)品管理技術(shù)中心發(fā)布關(guān)于征集化學(xué)物質(zhì)危害與暴露數據的公告
化學(xué)品管理技術(shù)中心目前正在開(kāi)展化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險評估研究工作,現向全社會(huì )征集附表中化學(xué)物質(zhì)的相關(guān)數據,包括物質(zhì)的理化性質(zhì)、健康毒理特性、環(huán)境毒理特性、生產(chǎn)使用數量、用途及生產(chǎn)方式、環(huán)境暴露數據等。
歡迎社會(huì )各界積極提供支持。有意提供數據的企事業(yè)單位或個(gè)人,請于2019年8月31日前,發(fā)送電子郵件至 [email protected] 郵箱或將相關(guān)數據材料郵寄給化學(xué)品管理技術(shù)中心。
郵寄地址:北京市朝陽(yáng)區育慧南路1號生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心 化學(xué)品管理技術(shù)部收(100029)
附表:
擬評估化學(xué)物質(zhì)清單
序號 | 中文名稱(chēng) | CAS號 |
1. | 苯 | 71-43-2 |
2. | 雙酚A | 80-05-7 |
3. | 全氟辛酸及其鹽類(lèi) | 335-67-1 |
4. | N-甲基吡咯烷酮 | 872-50-4 |
5. | 4,4'-亞甲基雙苯胺 | 101-77-9 |
6. | 二苯基甲烷-4,4'-二異氰酸酯 | 101-68-8 |
7. | 甲苯二異氰酸酯 | 584-84-9,91-08-7 |
8. | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 |
9. | 鄰苯二甲酸丁芐酯 | 85-68-7 |
10. | 鄰苯二甲酸二(α-乙基己)酯 | 117-81-7 |
11. | 鄰苯二甲酸二異丁酯 | 84-69-5 |
12. | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 | 101-14-4 |
13. | 甲苯 | 108-88-3 |
14. | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
15. | 五氯苯硫酚 | 133-49-3 |
16. | 磷酸三(2-氯乙基)酯 | 115-96-8 |
17. | 異丙基化磷酸三苯酯 | 68937-41-7 |
18. | 八甲基環(huán)四硅氧烷 | 556-67-2 |
19. | 2,4,6-三叔丁基苯酚 | 732-26-3 |
20. | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 |
21. | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 |
22. | 氯甲基甲醚 | 107-30-2 |
23. | N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 |
信息中國固廢化學(xué)品管理網(wǎng)