【2016-10-24】2016年第三季度 歐盟快速預警通報(RASFF)概要
2016年第三季度(7月1日-9月30日),RASFF共通報食品接觸材料產(chǎn)品24起,其中20起來(lái)自中國(包含香港和臺灣地區),占比83.33%。通報最多的為金屬元素遷移量、甲醛含量以及芳香胺含量超標。具體信息如下表所示:
日期 | 通報類(lèi)型 | 通報國 | 產(chǎn)品 | 通報原因 | 實(shí)施措施 | 風(fēng)險等級 | 關(guān)聯(lián)國家 |
01/07/2016 | 禁止入境 | 意大利 | 鋼鍋 | 來(lái)自中國香港的產(chǎn)品檢出過(guò)高含量的總遷移物 (1090 mg/kg - ppm) | 海關(guān)封存 | 未定 | 香港 (O) , 意大利 |
06/07/2016 | 警告通報 | 比利時(shí) | 打蛋器 | 來(lái)自中國臺灣產(chǎn)品檢出鎳物質(zhì)遷移(0.38 mg/kg - ppm) | 召回 | 未定 | 臺灣 (O), 比利時(shí)(D) 荷蘭 (D) |
14/07/2016 | 禁止入境 | 意大利 | 鋼鐵燒烤架 | 來(lái)自中國產(chǎn)品檢出鎳物質(zhì)遷移 (高達 0.5 mg/kg-ppm) 和過(guò)高含量的總遷移物(高達 45 mg/dm2) | 重新派遣 | 未定 | 中國 (O) 意大利 |
21/07/2016 | 警告通報 | 德國 | 筷子 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出甲醛遷移 (65mg/kg-ppm) | 下架 | 未定 | 中國(O), 澳大利亞 (D) 丹麥 (D) 芬蘭 (D) 法國(D) 德國 (D) 匈牙利 (D) 摩爾多瓦 (D) 波蘭 (D)瑞士 (D) |
26/07/2016 | 信息通報 |
| 塔吉盤(pán) | 來(lái)自土耳其產(chǎn)品檢出鋁物質(zhì)遷移(107.2 mg/l) | 銷(xiāo)毀 | 嚴重 | 土耳其(O), 法國 (D) |
26/07/2016 | 禁止入境 | 意大利 | 廚房用具用刀片 | 來(lái)自美國產(chǎn)品檢出鉻物質(zhì)遷移(1 mg/kg - ppm) 和錳物質(zhì)遷移(17.9 mg/kg - ppm) | 海關(guān)封存 | 未定 | 美國 (O), 意大利 |
27/07/2016 | 警告通報 | 德國 | 陶瓷盤(pán) | 來(lái)自中國途經(jīng)荷蘭的產(chǎn)品檢出鎘物質(zhì)遷移(0.21 mg/dm2) 和鈷物質(zhì)遷移(0.136 mg/dm2) | 扣留 | 嚴重 | 中國(O) , 澳大利亞 (D) 德國 (D) INFOSAN 荷蘭 |
29/07/2016 | 警告通報 | 德國 | 盛桔汁的玻璃瓶 | 由于玻璃瓶盛有的桔汁發(fā)酵產(chǎn)生過(guò)高的二氧化碳,來(lái)自德國的產(chǎn)品具有破碎的風(fēng)險 | 召回 | 嚴重 | 德國 (D/O),澳大利亞(D) |
29/07/2016 | 警告通報 | 德國 | 放入飲料中用于其冷卻的塑料制冰模具 | 來(lái)自中國的放入飲料中用于冷卻塑料制冰模具產(chǎn)品具有引起窒息的危險 | 召回 | 嚴重 | 中國 (O) , 澳大利亞 (D) 德國(D) 荷蘭 (D) 斯洛伐克 (D) 斯洛文尼亞 D) |
03/08/2016 | 信息追蹤 | 斯洛文尼亞 | 美耐皿飯碗 | 來(lái)自中國途經(jīng)斯洛伐克的產(chǎn)品檢出甲醛遷移(15.6; 43.3; 51.2 mg/kg - ppm) | 下架 | 不嚴重 | 中國 (O), 斯洛伐克 斯洛文尼亞(D) |
08/08/2016 | 信息通報 | 捷克共和國 | 塑料裝飾碗 | 來(lái)自中國產(chǎn)品檢出甲醛遷移 (680 mg/kg - ppm) | 下架 | 嚴重 | 中國(O) , 捷克共和國 (D) |
11/08/2016 | 警告通報 | 斯洛文尼亞 | 柄為不銹鋼制的塑料意大利面勺 | 來(lái)自中國途經(jīng)香港、西班牙和德國的產(chǎn)品檢出初級芳香胺遷移(0.737; 0.018; 0.018 mg/kg - ppm) | 下架 | 嚴重 | 中國 (D/O), 澳大利亞 捷克共和國 (D) 法國(D) 德國 (D) 希臘 (D) 香港 (D) 意大利 (D) 摩洛哥(D)荷蘭 (D) 巴拿馬 (D) 波蘭(D) 斯洛伐克 (D) 斯洛文尼亞 (D) 南非 (D) 西班牙英國 (D) 美國(D) |
18/08/2016 | 信息通報 | 捷克共和國 | 帶蓋子的塑料碗 | 來(lái)自未知地的產(chǎn)品檢出甲醛遷移 (100.11 mg/kg - ppm) | 下架 | 不嚴重 | 未知地 (O), 中國 捷克共和國 (D) |
18/08/2016 | 信息通報 | 捷克共和國 |
| 來(lái)自中國產(chǎn)品檢出甲醛遷移(95.78; 102.71 mg/kg - ppm) | 下架 | 不嚴重 | 中國(O) , 捷克共和國 (D) |
18/08/2016 | 信息通報 | 捷克共和國 | 塑料淺盤(pán)裝飾 | 來(lái)自中國產(chǎn)品檢出甲醛遷移(33.1 mg/kg - ppm) | 下架 | 不嚴重 | 中國(O) , 捷克共和國 (D) |
26/08/2016 | 禁止入境 | 意大利 | 牛排餐刀 | 來(lái)自中國產(chǎn)品檢出鉻物質(zhì)遷移 (0.02 mg/kg - ppm) | 重新派遣 | 不嚴重 | 中國 (O) 意大利 |
30/08/2016 | 信息追蹤 | 盧森堡 | 盛有香蒜沙司的玻璃瓶蓋子 | 來(lái)自法國途經(jīng)比利時(shí)的產(chǎn)品檢出環(huán)氧大豆油遷移(ESBO) (180 mg/kg - ppm) | 下架 | 不嚴重 | 法國 (D/O) , 比利時(shí) (D) 盧森堡 (D) |
01/09/2016 | 禁止入境 | 意大利 | 抹刀 | 來(lái)自中國產(chǎn)品檢出鉻物質(zhì)遷移(4.59 mg/l) 和錳物質(zhì)遷移(0.207 mg/l) | 銷(xiāo)毀 | 不嚴重 | 中國(O), 意大利 |
06/09/2016 | 禁止入境 | 克羅地亞 | 不銹鋼鍋 | 來(lái)自中國產(chǎn)品檢出錳物質(zhì)遷移 (0.358; 0.277; 0.188; 0.143 mg/l) | 海關(guān)封存 | 不嚴重 | 中國(O), 克羅地亞 |
06/09/2016 | 禁止入境 | 西班牙 | 整套餐具 | 來(lái)自中國產(chǎn)品檢出甲醛遷移 (19 mg/kg - ppm) | 銷(xiāo)毀 | 不嚴重 | 中國(O), 西班牙 |
15/09/2016 | 禁止入境 | 意大利 | 塑料盤(pán) | 來(lái)自中國途經(jīng)臺灣的產(chǎn)品檢出三聚氰胺遷移(3.56 mg/kg - ppm) | 重新派遣 | 嚴重 | 中國(O), 意大利, 臺灣 |
15/09/2016 | 警告通報 | 德國 | 陶瓷用具 | 來(lái)自中國途經(jīng)法國的產(chǎn)品檢出鎘物質(zhì)遷移(0.452 mg/dm2) 和鈷物質(zhì)遷移(0.459 mg/dm2) | 召回 | 嚴重 | 中國(O), 澳大利亞 ,法國德國 (D), INFOSAN, 拉脫維亞(D) |
16/09/2016 | 禁止入境 | 捷克共和國 | 美耐皿壽司碗和托盤(pán) | 來(lái)自中國的產(chǎn)品缺少符合性聲明 | 官方扣押 | 不嚴重 | 中國(O), 捷克共和國 |
22/09/2016 | 警告通報 | 波蘭 | 意大利面勺 | 來(lái)自中國途經(jīng)香港的產(chǎn)品檢出初級芳香胺遷移(0.0118; 0.0115; 0.012 mg/kg - ppm) | 下架 | 未定 | 中國(O), 保加利亞(D), , 捷克共和國 (D), 丹麥 (D), 香港, 摩爾多瓦(D), 波蘭 (D), 羅馬尼亞(D), 斯洛伐克(D) |
HQTS在應對美國食品接觸材料(FDA FCM/FCN/Food Contact Notofication)、歐盟食品接觸材料(EU10/2011/(EC)No.1935/2004)、韓國、中國GB9685等方面有豐富的經(jīng)驗,可以為企業(yè)量身定制合規服務(wù),提供合規解決方案。企業(yè)如果有進(jìn)一步的疑問(wèn),歡迎咨詢(xún)400-888-1563。