歐盟食品和飼料類(lèi)快速預警(RASFF)通報(2015年第8周、第9周)
日前,歐盟食品和飼料類(lèi)快速預警系統(RASFF)發(fā)布了2015年第8周和第9周通報,共122項。其中,針對中國輸歐產(chǎn)品28項(不包括對香港地區和臺灣地區的通報),占歐盟通報總數的23.0%。其中,對華拒絕進(jìn)口通報18項,信息通報7項,預警通報3項?,F將RASFF對華通報摘譯如下:
表1 對華拒絕進(jìn)口通報
通報時(shí)間 | 通報國 | 通報產(chǎn)品 | 編號 | 通報原因 | 狀態(tài)/采取措施 |
2015/02/18 | 意大利 | 手持式攪拌機 | 2015.AHW | 物質(zhì)遷移:總遷移量過(guò)高(237mg/dm2) | 尚未投放市場(chǎng)/官方扣押 |
2015/02/18 | 荷蘭 | 西蘭花 | 2015.AHV | 農藥殘留:啶蟲(chóng)脒(1.6mg/kg-ppm)、毒死蜱(12mg/kg-ppm)、噠螨靈(2.0mg/kg-ppm)、未經(jīng)批準的溴蟲(chóng)腈(2.1mg/kg-ppm) | 尚未投放市場(chǎng)/銷(xiāo)毀 |
2015/02/19 | 波蘭 | 去皮花生 | 2015.AIE | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=3.38/B1=3.46μg/kg-ppb) | 尚未投放市場(chǎng)/產(chǎn)品遣回 |
2015/02/20 | 希臘 | 帶殼花生 | 2015.AII | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=78.9、Tot.=93.5μg/kg-ppb) | 尚未投放市場(chǎng)/產(chǎn)品遣回 |
2015/02/23 | 意大利 | 帶殼花生 | 2015.AIL | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=9.8、Tot.=11.7μg/kg-ppb) | 海關(guān)監管/海關(guān)封存 |
2015/02/23 | 西班牙 | 去皮花生 | 2015.AIM | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=24μg/kg-ppb) | 尚未投放市場(chǎng)/拒絕進(jìn)口 |
2015/02/24 | 荷蘭 | 帶殼花生 | 2015.AIP | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=24、Tot.=26μg/kg-ppb) | 尚未投放市場(chǎng)/通知發(fā)貨方 |
2015/02/24 | 意大利 | 紅米提取物 | 2015.AIR | 經(jīng)過(guò)放射線(xiàn)輻射 | 尚未投放市場(chǎng)/官方扣押 |
2015/02/24 | 意大利 | 燒烤用具 | 2015.AIS | 含有重金屬:鎳遷移(0.1mg/l) | 海關(guān)監管/產(chǎn)品遣回 |
2015/02/25 | 法國 | 茶 | 2015.AIV | 農藥殘留:啶蟲(chóng)脒(0.19mg/kg-ppm)、氟蟲(chóng)腈(0.035mg/kg-ppm)、未經(jīng)批準的丁醚脲(0.47mg/kg-ppm) | 海關(guān)托管/銷(xiāo)毀 |
2015/02/25 | 法國 | 花生粉 | 2015.AIW | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=5.1、Tot.=8.8/B1=5.4、Tot.=10.3μg/kg-ppb) | 尚未投放市場(chǎng)/海關(guān)封存 |
2015/02/25 | 意大利 | 帶殼花生 | 2015.AIY | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(Tot.=24.4μg/kg-ppb) | 尚未投放市場(chǎng)/海關(guān)封存 |
2015/02/26 | 西班牙 | 烤紫菜 | 2015.AIZ | 農藥殘留:未經(jīng)批準的撲草凈(0.026mg/kg-ppm) | 尚未投放市場(chǎng)/拒絕進(jìn)口 |
2015/02/27 | 德國 | 紅曲提取物 | 2015.AJF | GMO/新型食品:含有未經(jīng)批準的轉基因成分 | 尚未投放市場(chǎng)/返還發(fā)貨方 |
2015/02/27 | 塞浦路斯 | 去皮花生 | 2015.AJG | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=2.9μg/kg-ppb) | 尚未投放市場(chǎng)/官方扣押 |
2015/02/27 | 比利時(shí) | 花生 | 2015.AJI | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=80.2、Tot.=105/B1=13.1、Tot.=21.1μg/kg-ppb) | 尚未投放市場(chǎng)/產(chǎn)品遣回 |
2015/02/27 | 塞浦路斯 | 花生仁 | 2015.AJK | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=8.9、Tot.=10.05μg/kg-ppb) | 尚未投放市場(chǎng)/操作員扣押 |
2015/02/27 | 羅馬尼亞 | 花生米 | 2015.AJM | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=65.03、Tot.=125.53μg/kg-ppb) | 尚未投放市場(chǎng)/產(chǎn)品遣回 |
表2 對華信息通報
通報時(shí)間 | 通報國 | 通報產(chǎn)品 | 編號 | 通報原因 | 措 施 |
2015/02/16 | 羅馬尼亞 | 干蒜片 | 2015.0177 | 經(jīng)過(guò)放射線(xiàn)輻射 | 銷(xiāo)售限于通報國/海關(guān)封存 |
2015/02/18 | 奧地利 | 有機綠茶 | 2015.0188 | 農藥殘留:蒽醌(0.029mg/kg-ppm) | 尚未在通報國銷(xiāo)售/撤出市場(chǎng) |
2015/02/20 | 意大利 | 塑料手柄不銹鋼刀具 | 2015.0200 | 含有重金屬:鉻遷移(28.7mg/l)、錳遷移(0.90mg/l)、鎳遷移(0.30mg/l) | 銷(xiāo)售限于通報國/通知當局 |
2015/02/20 | 比利時(shí) | 蜂蜜 | 2015.0206 | 摻假/欺詐:衛生證書(shū)有問(wèn)題 | 尚未投放市場(chǎng)/沒(méi)收 |
2015/02/23 | 匈牙利 | 干蜜餞 | 2015.0213 | 食品添加劑不合格:含有過(guò)多的日落黃(42mg/kg-ppm)、含有過(guò)多的胭脂蟲(chóng)紅(40mg/kg-ppm)、含有未申報的日落黃以及胭脂蟲(chóng)紅 | 尚未在通報國銷(xiāo)售/撤出市場(chǎng) |
2015/02/26 | 挪威 | 雞油菌粉 | 2015.0226 | 含有致病微生物:沙門(mén)氏菌 | 尚未在通報國銷(xiāo)售/操作員扣押 |
2015/02/27 | 意大利 | 三聚氰胺制食品托盤(pán) | 2015.0236 | 物質(zhì)遷移:甲醛遷移(15.8、17.4、38.9、17.6mg/kg-ppm) | 銷(xiāo)售限于通報國/撤出市場(chǎng) |
表3 對華預警通報
通報時(shí)間 | 通報國 | 通報產(chǎn)品 | 編號 | 通報原因 | 措 施 |
2015/02/18 | 挪威 | 食品補充劑 | 2015.0191 | 成分問(wèn)題:含有未經(jīng)批準的他達拉非 | 尚未在通報國銷(xiāo)售/通知收貨方 |
2015/02/25 | 意大利 | 凍兔肉 | 2015.0221 | 獸藥殘留:含有違禁物質(zhì)呋喃唑酮(2.26 μg/kg-ppb) | 尚未獲得銷(xiāo)售信息/撤出市場(chǎng) |
2015/02/25 | 塞浦路斯 | 花生米 | 2015.0224 | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=34.4、Tot.=4.01μg/kg-ppb) | 尚未在通報國銷(xiāo)售/官方扣押 |
食品伙伴網(wǎng)
關(guān)注 “HQTS漢斯曼集團”
為您提供行業(yè)最新動(dòng)態(tài),解析市場(chǎng)發(fā)展趨勢,共享優(yōu)質(zhì)免費資源,助力企業(yè)合規發(fā)展!
想了解更多法規相關(guān),請聯(lián)系我們
電話(huà):400-888-1563
拉伸強度試驗 ISTA、ASTM、EN、GB等標準的 包裝運輸跌落等測試報告
無(wú)錫 生産管理?製造業(yè)品質(zhì)管理の無(wú)錫 生産管理支援サービス - ヨシダ検品會(huì )社
鞋類(lèi)驗貨
汽車(chē)座椅怎么驗貨?汽車(chē)座椅檢測檢驗標準和驗貨方法
BSCI認證好過(guò)嗎?
帶你全面了解亞馬遜玩具類(lèi)目CPC認證
精益管理可視化
iso9000質(zhì)量體系認證外審
含重金屬的化妝品檢驗
從加州65雙酚A新規淺談全球雙酚A管控要求
JC/T 897-2014 抗菌陶瓷制品抗菌性能檢測
自行車(chē)出口美國要求GCC認證,16 CFR1512報告是什么?
英國UKCA認證適用指令有哪些,小家電UKCA認證如何申請
紡織品檢測公司