ECHA發(fā)布下游使用者報告最新統計情況
根據REACH法規第38(1)款要求,如果下游使用者必須要制作下游使用者報告或滿(mǎn)足某項豁免制作化學(xué)品報告的條件時(shí),都需要向ECHA進(jìn)行通報。而ECHA則需要定期對下游使用者報告提交的總體情況進(jìn)行更新。
詳細數據情況如下:
下游使用者報告總體情況 | 2012年6月-2012年12月 | 2011年5月-2012年12月 |
報告數 | 72 | 172 |
物質(zhì)數 | 38 | 99 |
提交報告的企業(yè)數 | 21 | 69 |
下游使用者需提交報告的原因 | ||
下游使用者需制作化學(xué)品安全報告 | 66 | 162 |
物質(zhì)使用量<1噸/年 | 6 | 10 |
PPORD用途的物質(zhì) | 0 | 0 |
對物質(zhì)的危害分類(lèi)于供應商不同 | 0 | 0 |
下游使用者需提交化學(xué)品安全報告的原因 | ||
用途未被供應商涵蓋 | 64 | 155 |
申請了商業(yè)保密信息 | 2 | 4 |
因為供應鏈信息傳遞機制的缺陷導致信息未傳遞 | 1 | 3 |
物質(zhì)用途為不建議的用途 | 0 | 5 |
其他/未指定 | 1 | 7 |
下表對報告涉及的物質(zhì)數和提交報告的企業(yè)數按國家進(jìn)行了劃分(2012年6月-12月):
國家 | 報告數 | 物質(zhì)數 | 提交報告的企業(yè)數 |
總計 | 74 | 38 | 23 |
比利時(shí) | 2 | 2 | 2 |
法國 | 11 | 11 | 3 |
意大利 | 5 | 5 | 3 |
德國 | 18 | 18 | 7 |
西班牙 | 10 | 10 | 2 |
瑞典 | 11 | 11 | 1 |
英國 | 15 | 14 | 3 |
其他國家 | 0 | 0 | 0 |
ECHA數據發(fā)布網(wǎng)站,進(jìn)入
關(guān)注 “HQTS漢斯曼集團”
為您提供行業(yè)最新動(dòng)態(tài),解析市場(chǎng)發(fā)展趨勢,共享優(yōu)質(zhì)免費資源,助力企業(yè)合規發(fā)展!
想了解更多法規相關(guān),請聯(lián)系我們
電話(huà):400-888-1563