注冊行政費調整22日生效 大企業(yè)增加小企業(yè)減少
2013年3月20日,ECHA發(fā)布通知表示歐委會(huì )對于歐盟REACH法規收費法案的修訂法規將于2013年3月22日正式生效。ECHA已從3月20日開(kāi)始對REACH-IT進(jìn)行更新,以適應REACH注冊行政費的調整,REACH-IT將于3月22日上午10點(diǎn)(EET)重新開(kāi)放。
收費法案的修訂將帶來(lái)REACH注冊行政費的調整,屆時(shí),大企業(yè)應繳的REACH注冊行政費將增加,中小型企業(yè)(SME)應繳的REACH注冊行政費將減少,各類(lèi)企業(yè)規模對應的REACH注冊行政費調整如下:
大型企業(yè)REACH注冊行政費調整
單獨提交 | 聯(lián)合提交 | |||||
原定費用/€ | 修訂后費用/€ | 增加百分比 | 原定費用/€ | 修訂后費用/€ | 增加百分比 | |
嚴格可控中間體 | 1600 | 1714 | 7.1% | 1200 | 1285 | 7.1% |
1-10噸 | 1600 | 1714 | 1200 | 1285 | ||
10-100噸 | 4300 | 4605 | 3225 | 3454 | ||
100-1000噸 | 11500 | 12317 | 8625 | 9237 | ||
1000噸以上 | 31000 | 33201 | 23250 | 24901 |
SMEs聯(lián)合提交的行政費調整
中型企業(yè) | 小型企業(yè) | 微型企業(yè) | |||||||
原定費用/€ | 修訂后費用/€ | 減少百分比 | 原定費用/€ | 修訂后費用/€ | 減少百分比 | 原定費用/€ | 修訂后費用/€ | 減少百分比 | |
嚴格可控中間體 | 840 | 835 | 0.6% | 480 | 450 | 6.3% | 120 | 64 | 46% |
1-10噸 | 840 | 835 | 480 | 450 | 120 | 64 | |||
10-100噸 | 2258 | 2245 | 1290 | 1209 | 323 | 173 | |||
100-1000噸 | 6038 | 6004 | 3450 | 3233 | 863 | 462 | |||
1000噸以上 | 16275 | 16185 | 9300 | 8715 | 2325 | 1245 |
SMEs單獨提交的行政費調整
中型企業(yè) | 小型企業(yè) | 微型企業(yè) | |||||||
原定費用/€ | 修訂后費用/€ | 減少百分比 | 原定費用/€ | 修訂后費用/€ | 減少百分比 | 原定費用/€ | 修訂后費用/€ | 減少百分比 | |
嚴格可控中間體 | 1120 | 1114 | 0.5% | 640 | 600 | 6.3% | 160 | 86 | 46% |
1-10噸 | 1120 | 1114 | 640 | 600 | 160 | 86 | |||
10-100噸 | 3010 | 2993 | 1720 | 1612 | 430 | 230 | |||
100-1000噸 | 8050 | 8006 | 4600 | 4311 | 1150 | 616 | |||
1000噸以上 | 21700 | 21581 | 12400 | 11620 | 3100 | 1660 |
需要強調的是,根據收費法案的修訂法規,在收費法案的修訂法規生效日期(3月22日)之前已經(jīng)完成的有效提交不適用于該修訂法規,也即不用進(jìn)行注冊行政費的調整。
除REACH注冊行政費的調整外,收費法案的修訂法規也對注冊卷宗中噸位調整和其他更新、保密申請、PPORD通報、PPORD延期申請所需繳納的費用進(jìn)行了修訂,大型企業(yè)費用增加,SMEs則相應減少。
歐委會(huì )修訂REACH法規收費法案是為了減輕SMEs應對REACH法規的負擔,因而進(jìn)一步減少了SMEs在REACH合規工作中的各項行政費用,而為了平衡ECHA的收入,從而增加了大型企業(yè)的各項行政費用。此外,歐委會(huì )在設置REACH合規各項行政費用減少或增加的比例時(shí),也綜合考慮了歐盟2011年的通貨膨脹率3.1%。
ECHA新聞發(fā)布,查看
歐委會(huì )新聞發(fā)布,查看
修訂后的收費法案((EC)NO 340/2008),