ECHA發(fā)布下游使用者報告最新統計情況
根據REACH法規第38(1)款要求,如果下游使用者必須要制作下游使用者報告或滿(mǎn)足某項豁免制作化學(xué)品報告的條件時(shí),都需要向ECHA進(jìn)行通報。而ECHA則需要定期對下游使用者報告提交的總體情況進(jìn)行更新。
截止到2012年12月,下游使用者提交的報告詳細情況如下:
下游使用者報告總體情況 (2011年5月至今) | 2012年1月-2012年6月 | 2011年5月-2012年6月 |
報告數 | 38 | 100 |
物質(zhì)數 | 23 | 61 |
提交報告的企業(yè)數 | 21 | 48 |
下游使用者需提交報告的原因 | ||
下游使用者需制作化學(xué)品安全報告 | 35 | 96 |
物質(zhì)使用量<1噸/年 | 3 | 4 |
PPORD用途的物質(zhì) | 0 | 0 |
對物質(zhì)的危害分類(lèi)于供應商不同 | 0 | 0 |
下游使用者需提交化學(xué)品安全報告的原因 | ||
用途未被供應商涵蓋 | 39 | 91 |
申請了商業(yè)保密信息 | 1 | 2 |
因為供應鏈信息傳遞機制的缺陷導致信息未傳遞 | 1 | 2 |
物質(zhì)用途為不建議的用途 | 2 | 5 |
其他/未指定 | 1 | 6 |
下表對報告涉及的物質(zhì)數和提交報告的企業(yè)數按國家進(jìn)行了劃分(2012年1月-6月):
國家 | 報告數 | 物質(zhì)數 | 提交報告的企業(yè)數 |
總計 | 38 | 23 | 21 |
奧地利 | 2 | 2 | 1 |
比利時(shí) | 2 | 2 | 2 |
法國 | 5 | 4 | 5 |
德國 | 8 | 6 | 5 |
挪威 | 4 | 4 | 1 |
葡萄牙 | 2 | 2 | 2 |
西班牙 | 3 | 3 | 2 |
瑞典 | 5 | 4 | 1 |
英國 | 7 | 6 | 2 |
其他國家 | 0 | 0 | 0 |
如果下游使用者需要制作化學(xué)品安全報告或可以豁免提交化學(xué)品安全報告的義務(wù),都需要告知ECHA。
ECHA數據發(fā)布網(wǎng)站,進(jìn)入
2011年下游使用者報告數據,查看
關(guān)注 “HQTS漢斯曼集團”
為您提供行業(yè)最新動(dòng)態(tài),解析市場(chǎng)發(fā)展趨勢,共享優(yōu)質(zhì)免費資源,助力企業(yè)合規發(fā)展!
想了解更多法規相關(guān),請聯(lián)系我們
電話(huà):400-888-1563