2012年3月30日,國家食品藥品監督管理局公布以螺旋藻為原料保健食品重金屬專(zhuān)項監督檢查結果。結果顯示此前被曝超標的“綠A天然螺旋藻精片”、“湯臣倍健牌螺旋藻片”等未抽檢出重金屬超標。
對于截然不同的2個(gè)結果,關(guān)鍵在于援引參考標準限量的不同。
按照《保?。üδ埽┦称吠ㄓ脴藴蔊B 16740-1997》第6.5.1條“有害金屬及有害物質(zhì)的限量應符合類(lèi)屬產(chǎn)品國家衛生標準的規定。無(wú)與之對應的類(lèi)屬產(chǎn)品,鉛、砷、汞的限量應符合表2的規定?!?/p>
表2 鉛、砷、汞的限量
項目 | 限量 | |
一般產(chǎn)品 | 個(gè)別產(chǎn)品 | |
鉛,mg/kg | ≤ 0.5 | 一般膠囊產(chǎn)品1.5;以藻類(lèi)和茶類(lèi)為原料的固體飲料和膠囊產(chǎn)品2.0 |
砷,mg/kg | ≤ 0.3 | 以藻類(lèi)和茶類(lèi)為原料的固體飲料和所有膠囊產(chǎn)品1.0 |
汞,mg/kg | ≤ — | 以藻類(lèi)和茶類(lèi)為原料的固體飲料和所有膠囊產(chǎn)品0.3 |
而對于片劑的藻片,究竟該分屬“個(gè)別產(chǎn)品”還是“一般產(chǎn)品”,至今尚未有公斷。類(lèi)屬的不同,評判的標準不一,結果就大相徑庭了。
據悉,國家衛生部在1996年3月15日發(fā)布第49號令《保健食品管理辦法》以加強保健食品的監督管理,保證保健食品質(zhì)量。在2004年11月發(fā)布《保?。üδ埽┦称吠ㄓ脴藴省稧B 16740-1997,對保?。üδ埽┦称返闹亟饘俸浚ㄉ媳恚┘拔⑸锵蘖浚ㄏ卤恚┳隽嗣鞔_規定。
表3 微生物的限量
項目 | 限量 | |||
液態(tài)產(chǎn)品 | 固態(tài)或半固態(tài)產(chǎn)品 | |||
蛋白質(zhì)等于或大于1.0% | 蛋白質(zhì)小于1.0% | 蛋白質(zhì)等于或大于4.0% | 蛋白質(zhì)小于4.0% | |
菌落總數,cfu/g或mL≤ | 1000 | 100 | 30000 | 1000 |
大腸菌群,MPN/100g或100mL ≤ | 40 | 6 | 90 | 40 |
霉菌,cfu/g或mL ≤ | 10 | 10 | 25 | 25 |
酵母,cfu/g或mL ≤ | 10 | 10 | 25 | 25 |
致病菌(指腸道致病菌和致病性球菌) | 不得檢出 |
根據國家藥監局的有關(guān)規定,保健食品大致分為兩種,一種為營(yíng)養素補充劑,其保健功能是補充一種或多種人體所必需的營(yíng)養素;另外一種為功能性保健食品,具有一般食物的共性,能調節人體機能,適用于特定人群使用,但不以治療疾病為目的。HQTS漢斯曼技術(shù)提醒廣大消費者,保?。üδ埽┦称返谋=」δ芎桶踩孕璨⒅仃P(guān)注。前者的關(guān)鍵是結合自身需要調補的部位,根據產(chǎn)品的功效成分和營(yíng)養成分表、咨詢(xún)專(zhuān)家建議,選用保健品進(jìn)行調養;在選定適用于自身身體條件的產(chǎn)品類(lèi)型后,仍要極其留心產(chǎn)品的衛生要求,即重金屬含量及微生物含量,一般情況下規范廠(chǎng)家生產(chǎn)的產(chǎn)品安全保障性較高。
附表: 對市場(chǎng)抽樣和媒體報道的以螺旋藻為原料保健食品重金屬專(zhuān)項監督檢查結果
序號 | 產(chǎn)品 | 標識 | 批號 | 監督檢查結果 |
1 | 康愛(ài)斯牌螺旋藻片 | 福建省幸福生物科技有限公司 | - | 假冒 |
2 | 澳奈斯綠色經(jīng)典牌螺旋藻片 | 榮成百合生物 | - | 假冒 |
3 | 鴻洋神螺旋藻 | 榮成市鴻洋神海洋生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | - | 假冒 |
4 | 幸福來(lái)牌螺旋藻片(康特力斯) | 福建省幸福生物科技有限公司 | 20111214 | 不符合國家限量標準 |
5 | 綠A天然螺旋藻精片 | 云南綠A生物工程有限公司 | L0812014 | 符合國家限量標準 |
6 | 湯臣倍健牌螺旋藻片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 20111244 | 符合國家限量標準 |
7 | 金奧力牌三達紫光螺旋藻片 | 威海南波灣生物 | 12010101 | 符合國家限量標準 |
8 | 程海湖螺旋藻片 | 北京程海湖科技開(kāi)發(fā)中心 | 111001、120101、120201 | 符合國家限量標準 |
9 | 綠色經(jīng)典牌螺旋藻片 | 榮成百合生物 | 120210003 | 符合國家限量標準 |
10 | 美澳健螺旋藻膠囊 | 廣州綠谷保健品有限公司委托廣州市美澳健生物科技有限公司 | 11203012 | 符合國家限量標準 |
11 | 圣奧利康聯(lián)合邦利牌螺旋藻片 | 廣州邦利生物科技有限公司 | 12020201 | 符合國家限量標準 |
12 | 高植牌螺旋藻精片 | 麗江云嶺生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | X011201-Y、G011105-Y | 符合國家限量標準 |
13 | 施瑞安螺旋藻片(螺旋藻片劑) | 福建省神六保健食品有限公司 | 120212-1 | 符合國家限量標準 |
保?。üδ埽┦称窓z測項目簡(jiǎn)介
國家食品藥品監督管理局通報以螺旋藻為原料保健食品重金屬專(zhuān)項監督檢查結果